Kira mı, ev almak mı?
Doğru cevap yaşam planına, kira çarpanına, kredi koşullarına ve peşinatın alternatif getirisine göre değişir.
Kira çarpanı nedir?
5 milyon TL değerindeki bir evin aylık kirası 25.000 TL ise yıllık kira 300.000 TL, basit kira çarpanı yaklaşık 16,7 yıldır. Çarpan tek başına karar verdirmez; gelecekteki kira artışı, finansman ve bakım maliyetleri de modellenmelidir.
| Ev fiyatı | Aylık kira | Yıllık kira | Basit kira çarpanı |
|---|---|---|---|
| 5.000.000 TL | 20.000 TL | 240.000 TL | 20,8 yıl |
| 5.000.000 TL | 25.000 TL | 300.000 TL | 16,7 yıl |
| 5.000.000 TL | 35.000 TL | 420.000 TL | 11,9 yıl |
Örnek: Aynı evde kiracı veya alıcı olmak
Örnek karşılaştırmada ev 5 milyon TL, kira 25.000 TL, peşinat %25 ve kredi taksiti yaklaşık 115.837 TL olsun. Alıcı ayrıca bakım ve satın alma masraflarını taşır; kiracı ise peşinatı ve aylık farkı yatırıma yönlendirebilir.
| İlk yıl kalemi | Kiracı | Alıcı |
|---|---|---|
| Başlangıçta bağlanan sermaye | Depozito / taşınma | 1.250.000 TL peşinat + alım masrafları |
| Aylık temel ödeme | 25.000 TL kira | Yaklaşık 115.837 TL taksit |
| Varlık birikimi | Peşinat ve aylık fark yatırılırsa oluşur | Kredi anaparası azaldıkça ve ev değeri değiştikçe oluşur |
| Esneklik | Yüksek | Satış maliyetleri nedeniyle düşük |
Görünmeyen maliyetler
| Ev almak | Kirada kalmak |
|---|---|
| Tapu, kredi, sigorta ve taşınma masrafları | Depozito, taşınma ve olası emlak komisyonu |
| Bakım, yenileme ve likidite riski | Kira artışı ve tahliye / taşınma riski |
| Peşinatın fırsat maliyeti | Yatırım disiplinini sürdürememe riski |
Hangi durumda hangi seçenek güçlenir?
| Koşul | Ev almak güçlenir | Kirada kalmak güçlenir |
|---|---|---|
| Yaşam planı | Uzun süre aynı yerde kalma | Yakında taşınma veya iş değişikliği |
| Konut fiyatı / kira | Görece düşük kira çarpanı | Çok yüksek kira çarpanı |
| Nakit akışı | Taksit rahat taşınıyor | Taksit tasarrufu tamamen yok ediyor |
| Davranış | Zorunlu ödeme birikim disiplini sağlıyor | Aradaki fark düzenli yatırım yapılıyor |
Sık sorulan sorular
Kira mı ev almak mı daha mantıklı?
Kira çarpanı, kredi maliyeti, elde tutma süresi ve alternatif yatırım getirisi birlikte karşılaştırılmadan kesin cevap verilemez.
Kira çarpanı kaç olursa ev alınır?
Tek bir eşik yoktur. Düşük çarpan satın alma seçeneğini güçlendirebilir; ancak kredi faizi, bakım ve bölgesel riskler ayrıca incelenmelidir.
Oturulan ev yatırım mıdır?
Barınma giderini azaltan ve değer taşıyan bir varlıktır; fakat düzenli gelir üretmiyorsa yatırım portföyündeki likit varlıklarla aynı değerlendirilmemelidir.
Kiracı senaryosunda ne yatırılmalı?
Alımda kullanılacak peşinat ve kredi taksiti ile kira arasındaki aylık fark aynı vade boyunca yatırıma yönlendirilmelidir.
İlgili rehberler
Son güncelleme: 4 Haziran 2026. Eğitim amaçlıdır; yatırım veya kredi tavsiyesi değildir.